Se trata de un edificio sustentable que está construido con materiales y tecnología que permiten ahorrar más electricidad, gas y agua.
Hoy en día la construcción de un edificio sustentable no es un lujo, sino una verdadera necesidad.
La proximidad a varios medios de transporte que tiene el inmueble, permiten movilizarse con facilidad a toda la Capital Federal. La extensión del subte B, sumado a la línea de ferrocarril Mitre y los colectivos que pasan por la Avenida Congreso, brindan múltiples opciones para transportarse a cualquier punto de la ciudad.
Tener un departamento en un barrio como este, es para vivir en familia. A sus plazas y parques se les suma la tranquilidad de sus calles empedradas. A esto se suma los comercios y varios de espacios culturales y deportivos.
También, el edificio, está muy cerca del inmenso parque Sarmiento en el cual puedes disfrutar del aire libre, deportes y hasta hacer asado.
Seguinos en nuestro Facebook, Twitter, Instagram o Google+
PISO | DEPARTAMENTO | ESTADO | M2 CUBIERTO | M2 SEMICUBIERTO/50% | M2 TOTALES |
---|---|---|---|---|---|
PISO 1 | D.A - 4 Amb (frente) | DISPONIBLE | 92.14 | 10.9 | 103.04 |
PISO 1 | D.B - 2 Amb (contra frente) | DISPONIBLE | 46.31 | 7.075 | 53.385 |
PISO 1 | D.C - 1 Amb (contra frente) | VENDIDO | 36.54 | 1.51 | 38.05 |
PISO 2 | D.A - 4 Amb (frente) | VENDIDO | 92.14 | 2.8 | 94.94 |
PISO 2 | D.B - 2 Amb ((contra frente) | VENDIDO | 46.31 | 1.725 | 48.035 |
PISO 2 | D.C - 1 Amb (contra frente) | VENDIDO | 36.54 | 1.51 | 38.05 |
PISO 3 | D.A - 4 Amb (frente) | DISPONIBLE | 92.14 | 2.8 | 94.94 |
PISO 3 | D.B - 2 Amb (contra frente) | DISPONIBLE | 46.31 | 1.725 | 48.035 |
PISO 3 | D.C - 1 Amb (contra frente) | VENDIDO | 36.54 | 1.51 | 38.05 |
PISO 4 | D.A - 4 Amb. (frente) | DISPONIBLE | 92.14 | 0 | 92.14 |
PISO 4 | D.B - 2 Amb (contra frente) | DISPONIBLE | 46.31 | 1.725 | 48.035 |
PISO 4 | D.C - 1 Amb (contra frente) | DISPONIBLE | 36.41 | 1.51 | 37.92 |
2 Ascensores
NE
Parrilla
Sun / Terraza
Laundry
Cocheras cubiertas
169 – 176 – 71
Línea Urquiza Estación: Urquiza
Zona Comercial
Centro Deportivo Urquiza Futbol
Espacios Verdes Plaza Echeverría
Escuela Fray Luis Beltrán